-
網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品介紹
> Senseca|DeltaOHM風(fēng)速
- 當(dāng)前位置:
HD2003三維超聲波風(fēng)速計
可測量:風(fēng)速、風(fēng)向、U-V-W組成、聲速、音速溫度
其他選項(xiàng):大氣壓、溫濕度測量功能,光輻射、雨量等
輸出信號:0-20ma,4-20ma,0-1v,1-5v,0-10v,1-5v.
通訊:RS232雙向,RS485單向
產(chǎn)品簡介
HD2003和HD2003.1三軸超聲波風(fēng)速計,可以測量風(fēng)速,風(fēng)向,U-V-W速度的Cartesian(笛卡兒坐標(biāo)),聲速和聲溫。本儀器可通過RS232或RS485串口和電腦連接,進(jìn)行監(jiān)控和設(shè)置。
HD2003還可以另外測量溫度,相對濕度和大氣壓力。應(yīng)用
廣泛應(yīng)用于氣象、軍事、隧道、公路、氣候、安全生產(chǎn)、工業(yè)建筑、環(huán)保、生態(tài)、交通等領(lǐng)域。
主要功能:
實(shí)時監(jiān)測風(fēng)速、風(fēng)向、UWV速度、聲速、聲溫等
HD2003還可以測量溫度、相對濕度、大氣壓
5個模擬電壓或者電流輸出
標(biāo)準(zhǔn)RS232/485通訊功能
可設(shè)置數(shù)字輸出率
可設(shè)置平均周期,1-60秒,1-60分鐘
自診斷和報告
靈活簡易的演示軟件,教會您如何設(shè)置自己需要的參數(shù)
自動指北功能
低功耗
加熱選項(xiàng):可以選擇內(nèi)置加熱器型號防冰雪,以確保在冰雪天氣測量也保持準(zhǔn)確
可以選擇外接其它氣象傳感器,如溫度(HD9009TR)、大氣壓(HD9408T)、濕度(HD9009TR)、太陽輻射(LP PHOT,LP PYRA)、雨量(HD2013.2)等
型號 | HD2003 | HD2003.1 |
電源 | 12….30Vdc | 12….30Vdc |
吸收功率 | <2W(110mA@15Vdc) 加熱器<6W,環(huán)境溫度>-10℃ | |
風(fēng)力參數(shù)輸出 | 風(fēng)速和方向,U-V-W組成,聲速,聲波溫度 | |
氣象量輸出 | 壓力,溫度,相對濕度 | 無 |
羅經(jīng)定位 | 有磁方位 | 有磁方位 |
平均移動 | 1…60秒/1…60分鐘 | 1…60秒/1…60分鐘 |
輸出率 | 1…3600sec,或1/50sec.(RS232 或RS485) | |
測量單位 | m/s, cm/s, km/h, knots, mph | m/s, cm/s, km/h, knots, mph |
氣流速度范圍 | 0…60m/s(216km/h) | 0…60m/s(216km/h) |
分辨率 | 0.01m/s | 0.01m/s |
精度 | 讀數(shù)的±1% | 讀數(shù)的±1% |
風(fēng)力范圍 | 方位:0…360o升高:±60o | 方位:0…360o升高:±60o |
分辨率 | 0.1o | 0.1o |
精度 | ±0.1o | ±0.1o |
聲速范圍 | 300…380m/s | 300…380m/s |
分辨率 | 0.01m/s | 0.01m/s |
精度 | 讀數(shù)的±1% | 讀數(shù)的±1% |
溫度范圍 | -40….+60℃ | -40….+60℃ |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ |
精度 | ±1℃ | ±1℃ |
風(fēng)向范圍 | 0…360o | 0…360o |
分辨率 | 0.1o | 0.1o |
精度 | ±1o | ±1o |
通訊接口 | RS232雙工通信,多點(diǎn)RS485半雙工 | |
波特率 | 9600…115200bit/sec | 9600…115200bit/sec |
正常功能模式輸出率 | 1…3600sec | 1…3600sec |
高頻率數(shù)字輸出率 | 1/50 sec | 1/50 sec |
測量數(shù)據(jù) | 壓力,溫度,相對濕度數(shù)字符 | 風(fēng)量和羅經(jīng)數(shù)字符 |
模擬輸出范圍 | 0…20mA, 4…20mA, 0…1V, 0…5V, 0…10V, 1…5V | |
分辨率 | *大14 bit | *大14 bit |
溫度傳感器 | Pt100 | 無 |
溫度范圍 | -40….+60℃ | 無 |
分辨率 | 0.1℃ | 無 |
精度 | ±0.2℃讀數(shù)的±0.15% | 無 |
相對濕度傳感器 | 電容式 | 無 |
范圍 | 0…10%RH | 無 |
分辨率 | 0.1% | 無 |
精度 | ±2.5%rh@20℃ | 無 |
氣壓傳感器 | 硅傳感器 | 無 |
范圍 | 800…1000mbar(600..1100mbar訂購) | 無 |
分辨率 | 0.1 mbar | 無 |
精度 | ±0.4mbar@20℃ | 無 |
熱效應(yīng) | 從-40到+60℃ ±0.8mbar | 無 |
長期穩(wěn)定性 | 6個月內(nèi)<0.2%f.s. @20℃ tpy. | 無 |
音速傳感器加熱選項(xiàng) | HD2003R | HD2003.1R |
輸出連接器 | 26poles:62IN-16A-16-265-4-0445 |
訂貨號:
型號 | 功能及描述 |
HD2003.1 | 三維超聲波風(fēng)速計,三維風(fēng)速風(fēng)向 |
HD2003.1R | 比HD2003.1多1個加熱選項(xiàng)功能 |
HD2003 | 三維超聲波風(fēng)速計,三維風(fēng)速風(fēng)向,溫濕度,大氣壓 |
HD2003R | 比HD2003多1個加熱選項(xiàng)功能 |
相關(guān)產(chǎn)品
Copyright 2022 北京思科科儀儀表有限公司 版權(quán)**
備案號:京ICP備14001946號-1
|