-
網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品介紹
> Senseca|DeltaOHM輻射
- 當(dāng)前位置:
LPS10 A級(jí)總輻射傳感器
根據(jù)ISO 9060:2018,PYRAsense10系列的 LPS10… 是新的“Spectrally Flat”A級(jí)總輻射傳感器。其中3個(gè)內(nèi)置溫度、濕度和壓力傳感器檢測(cè)傳感器的工作條件。調(diào)平裝置,即使有防紫外線防護(hù)屏也能看到,加上傾斜角度選項(xiàng),用戶可以識(shí)別正確的位置。RS485 Modbus RTU輸出電流隔離+可選模擬輸出,傳感器靈活且易于集成在外部系統(tǒng)中。基于熱電堆,LPS10… 的設(shè)計(jì)符合WMO規(guī)范和IEC 61724-1對(duì)A級(jí)光伏系統(tǒng)的要求。使用PC應(yīng)用軟件DATAsense,可以配置傳感器,實(shí)時(shí)測(cè)量,并將連接期間檢測(cè)到的值保存在文件中。
使用應(yīng)用軟件DATAsense,可以配置傳感器(例如:Modbus參數(shù)、模擬輸出的測(cè)量范圍等)、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、記錄連接期間檢測(cè)值。
技術(shù)參數(shù):
傳感器 | 熱電堆 |
測(cè)量范圍 | -200…4000 W/m2 模擬輸出的范圍用戶可配置 (默認(rèn)0…2000 W/m2) |
分辨率 | 0.1 W/m2 |
視角 | 2πsr |
光譜范圍(50%) | 283…2800 nm |
輸出 | RS485 Modbus-RTU(隔離) 可選模擬輸出4…20mA(默認(rèn)), 0…20mA,0…1V,0…5V或0…10V |
電源 | RS485輸出:7…30 Vdc 模擬輸出:10…30 Vdc (0…10V輸出電源:15…30 Vdc) |
功耗 | 15 mA @ 24 Vdc |
連接 | 5針M12插頭(RS485Modbus-RTU輸出) 8針M12插頭(模擬輸出) |
重量 | 約620克 |
工作條件 | -40…+80℃/0…100%RH |
氣泡水平精度 | <0.2° |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
MTBF | >10年 |
材料 | 外殼:陽(yáng)氧化鋁 屏幕:ASA 圓頂:光學(xué)玻璃 |
Class A,Class B,Class C 三個(gè)級(jí)別太陽(yáng)總輻射表技術(shù)參數(shù)對(duì)照表:
型號(hào) | LPS10... | LPS02... | LPS03... |
對(duì)應(yīng)ISO 9060:2018 標(biāo)準(zhǔn)分類 | Class A | Class B | Class C |
光譜范圍 (50% 點(diǎn)) | 283~2800nm | 283 ~ 2800nm | 300~2800nm |
響應(yīng)時(shí)間 (95%) | <2s | < 10s | <18S |
測(cè)量范圍W/㎡ | -200…4000 W/m2 | -200…4000 W/m2 | -200…4000 W/m2 |
零點(diǎn)漂移 a) 熱輻射@200W/㎡ | <±7W/m2 | <± 10W/㎡ | < ±15 W/㎡ |
零點(diǎn)漂移 b) 溫度變化 @5 K/h | <±2W/m2 | < ±4W/㎡ | < ±4W/㎡ |
不穩(wěn)定性 (變化/年) | < 0.5%/year | < 1%/year | < 1%/year |
非線性 | < 0.2% | < 1% | < 1% |
光譜誤差 | < 0.2% | < 0.5% | < 1% |
傾斜響應(yīng) | < 0.2% | < 1% | < 1.5% |
溫度響應(yīng)(-10~ +40°C) | < 0.5% | < 1.5% | < 2% |
靈敏度μV/W/㎡ | 6~12 | 6 ~ 12 | 5 ~ 15 |
探測(cè)器類型 | 熱電堆 | 熱電堆 | 熱電堆 |
訂貨代碼:
型號(hào) | 信號(hào)輸出 |
LPS100P0 | mV信號(hào)輸出 |
LPS100C0 | 2線4~20mA |
LPS10M00 | Modbus RTU |
LPS10M0T | Modbus RTU+傾斜角度測(cè)量功能 |
LPS10MA0 | Modbus RTU+0/4-20mA、0-1V/5V/10V |
LPS10MAT | Modbus RTU+0/4-20mA、0-1V/5V/10V,+傾斜角度測(cè)量功能 |
相關(guān)產(chǎn)品
Copyright 2022 北京思科科儀儀表有限公司 版權(quán)**
備案號(hào):京ICP備14001946號(hào)-1
|