-
網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品介紹
> 塵埃粒子計(jì)數(shù)器
- 當(dāng)前位置:
Met one 6000粒子傳感器
遠(yuǎn)程空氣顆粒計(jì)數(shù)器|選擇 METONE6000 的優(yōu)勢(shì)所在
? 可靠的在線顆粒計(jì)數(shù)
ISO21501兼容的內(nèi)置流量傳感器,確保 CFR21 數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性
? 靈活方便,可用于大部分遠(yuǎn)程空氣顆粒計(jì)數(shù)器應(yīng)用
可靈活地用于0.1cfm或1.0cfm流速下的0.3微米或0.5微米靈敏度的顆粒計(jì)數(shù)
? 可靠的質(zhì)量和可靠性
采用長(zhǎng)壽命激光二極管,可保證連續(xù)監(jiān)測(cè)
? 易于同大多數(shù)FMS系統(tǒng)集成
開放式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可與您的系統(tǒng)無縫通信,多種通訊方式可供選擇脈沖,Modbus串口,以太網(wǎng),無線和模擬
? 解決故障更迅速,減少了停機(jī)時(shí)間
METONE6000 遠(yuǎn)程空氣顆粒計(jì)數(shù)器,能診斷出流量、傳感器或通訊故障,從而可通過內(nèi)置的狀態(tài)指示燈發(fā)出視覺報(bào)警信號(hào),提前告知硬件故障信息。
? 易于安裝,減少成本
減少了 METONE6000 遠(yuǎn)程空氣顆粒計(jì)數(shù)器集成多參數(shù)測(cè)量設(shè)備的初始安裝成本??蛇x配的相對(duì)濕度和溫度探頭能將 RH / T(相對(duì)濕度和溫度)數(shù)據(jù)與顆粒計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)匯聚在同一條數(shù)據(jù)流中。
產(chǎn)品參數(shù)
粒徑通道個(gè)數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)2個(gè),可選4個(gè)(脈沖僅有2通道) |
光源 | 長(zhǎng)壽命激光管 |
重量 | 0.68公斤 |
尺寸 | 17.15 x 11.43 x 31.75 cm(寬 x 長(zhǎng) x 高) |
外殼 | 304不銹鋼 |
電源要求 | 9 - 28 VDC |
功耗 | 串行和脈沖 zei大功耗為 3.3 W,以太網(wǎng)zei大功耗4.3W |
運(yùn)行溫度 | 10 至 32 °C;相對(duì)濕度為5 至 95%,無冷凝 |
存儲(chǔ)溫度 | -40 至 70 °C;相對(duì)濕度為5 至 98%,無冷凝 |
信號(hào)輸出選項(xiàng) | 脈沖,模擬4-20 mA,串行RS-232,串行RS-485 Modbus RTU 或 FXB 通訊協(xié)議,以太網(wǎng)TCP / IP協(xié)議 |
泵的類型 | 至少40.6cm 汞柱 |
流量控制 | 通過限流孔進(jìn)行控制 |
符合損失 | 6002/6003型:在2,000,000 個(gè)/ft3(70,600,000 個(gè)/m3) 時(shí),為5%; 6015型(脈沖除外)在400,000 個(gè)/ft3 (14,000,000 個(gè)/m3)時(shí),為5% |
故障計(jì)數(shù)率 | 5分鐘內(nèi),不多于1顆 |
狀態(tài)指示燈 | 多色LED指示器用于分別指示儀器在正常狀態(tài),計(jì)數(shù)報(bào)警,計(jì)數(shù)警報(bào),傳感器故障,流量故障或通訊故障 |
配件信息
MET ONE 6000 遠(yuǎn)程顆粒計(jì)數(shù)器包含的配件:
部件編號(hào) | 描述 |
490-200-0001 | Wi-Fi計(jì)數(shù)器的天線(根據(jù)設(shè)備不同而配置) |
2088343-01,-02,-03,-04 | 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品套件(包括 DIN 導(dǎo)軌套件,Phoenix 端子,等速探頭等) |
可選配件
部件編號(hào) | 描述 |
2088517 | 安裝RH/溫度探頭支架 |
2088480 | 安裝外部LED燈組與等動(dòng)力探頭用支架 |
2088482 | 掛壁,支架用于安裝外部LED燈組 |
2082644-3 | 支架,墻,用于等動(dòng)力探頭 |
2088397-01 | 電纜,用于外部的不銹鋼LED燈組,3米帶接頭 |
460-400-1010 | 電纜,用于外部的塑料LED燈組,3米帶mini-DIN M/F接頭 |
2088379-01 | 電纜,服務(wù)端口(8-pin DIN 到 9-pin) |
2088518-01 | 帶RJ45 適配器的電纜組件 |
410-170-0395 | 連接器,5 針,吸塑包裝,端子板 |
410-500-4372 | 連接器,5 針,吸塑包裝,后殼 |
410-170-0447 | 連接器,10 針,吸塑包裝,端子板 |
410-500-4424 | 連接器,10 針,吸塑包裝,后殼 |
203813-3 | 過濾器,零計(jì)數(shù), 1 cfm ? 英寸管 |
2088667 | 過濾器,零計(jì)數(shù), 0.1 cfm 1/8 英寸管 |
2088396-01 | 燈組框架,不銹鋼制,外部 LED 用 |
2088559-01 | 燈組框架,塑料制,外部 LED 用 |
2088378-01 | 安裝套件, DIN 導(dǎo)軌 |
2088525 | 安裝套件,護(hù)墻板 |
2088601-02,-03,-15 | 選件,4 通道設(shè)置 |
2088600-232, -485, -PLS | 選件,Met One 6000 系列設(shè)備的I/O 裝置 |
230-300-0001 | 電源,24 VDC ,5.0 A ,用于 FMS 柔性制造系統(tǒng)中一般性的電力輸入 |
2080416-1 | 等速探頭,0.1 cfm |
2082646-2 | 等速探頭,1.0 cfm |
2080999-1,-2,-5 or -6 | 擴(kuò)展探頭,-垂直壁掛式安裝, 0.1 cfm |
2080999-3, -4 | 擴(kuò)展探頭,-垂直壁掛式安裝, 1.0 cfm |
2080999-7, -8,-11,-12 | 擴(kuò)展探頭,-垂直壁掛式安裝,用于指示燈框架,0.1 cfm |
2080999-9, -10 | 擴(kuò)展探頭,-垂直壁掛式安裝,用于指示燈框架,1.0 cfm |
2082366-1 | 探頭安裝用頂板,90度(僅1.0 CFM) |
2088373-01 | RH(相對(duì)濕度)/溫度探頭,帶電纜 |
2088516-01 | 安裝套件,配置時(shí)用(包括維修端口用電纜) |
2088343-01,-02,-03,-04 | 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品套件(包括 DIN 導(dǎo)軌套件,Phoenix 端子,等速探頭等) |
960200 | 管件,內(nèi)徑 ? 英寸 |
960024 | 管件,內(nèi)徑 1/8 英寸 |
產(chǎn)品規(guī)格明細(xì)
實(shí)驗(yàn)性能 | ISO 21501-4 unit-to-unit accuracy & reproducibility |
Industry Standards | ISO 21501-4 , ISO 14644-1:2015, FCC, CE |
Light Source | Long Life Laser? Diode |
Coincidence Loss | 10% at 20,000,000 particles/m3 |
Sample Volume | 10 μm |
實(shí)驗(yàn)通量 | 28.3 L per minute |
Zero Count | ISO 21501-4 & JIS B 9921 (1 count or less in 5 min; 95% UCL) |
Count Alarms Display and Cycles | User-defined alarm counts displayed via LED on box or remote LED |
產(chǎn)品貨號(hào) | 2088615-DF-S |
相關(guān)產(chǎn)品
Copyright 2022 北京思科科儀儀表有限公司 版權(quán)**
備案號(hào):京ICP備14001946號(hào)-1
|